Finansai
Programos aprašas | |
Valstybinis kodas | 6531LX039 |
Vieta | Ekonomikos fakultetas |
Studijų kryptis | L03 Finansai |
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis | Verslo vadybos profesinis bakalauras |
Specializacijos | Finansų analitika Viešieji finansai Viešieji pirkimai |
Studijų forma ir trukmė | Nuolatinė, 3 metai Nuolatinė (sesijinė), 3 metai |
Studijų apimtis kreditais | 180 |
Studijų planai | Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos Įstojusiems 2021 m. – 2024 m. |
Profesinės veiklos galimybės
Nori kiekvieną dieną išmokti kažką naujo ir tobulėti? Nori kiekvieną dieną ieškoti naujų ar nestandartinių sprendimų? Nori būti „ant bangos” su visomis naujienomis? Nori dirbti prasmingą darbą ir padėti žmonėms? Tuomet ši studijų programa tau suteiks galimybes ir atvers karjeros duris į bet kurias verslo įmones: nuo startuolio iki didelių kompanijų, taip pat į biudžetines, viešąsias įstaigas, valstybės ar savivaldybės įmones.
Studijų programos rezultatai
Numatoma, kad programos absolventas:
- žinos bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir teisės mokslų principus, kuriuos gebės taikyti viešojo sektoriaus ir verslo subjektų veiklos tikslų įgyvendinimui;
- žinos finansų sistemos struktūrą, pagrindinius finansų valdymo teorijų principus, viešojo ir privataus sektoriaus finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos ir finansinės kontrolės metodus bei gebės juos taikyti finansų srities praktinėje veikloje;
- gebės rinkti ir sisteminti finansinę informaciją, teikti finansinės analizės išvadas ir siūlymus efektyviems finansiniams sprendimams priimti;
- gebės atlikti empirinius tyrimus naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis bei taikyti gautus rezultatus finansų srities profesinės veiklos problemoms spręsti;
- gebės rengti finansines, statistines, mokesčių ataskaitas, sisteminti jų duomenis naudojantis finansinės informacijos apdorojimo programomis;
- gebės analizuoti ir vertinti viešojo bei privataus sektoriaus subjektų finansinę būklę, jų partnerystės ir veiklos rezultatus, pateikti išvadas vidaus ir išorės vartotojams atsižvelgiant į socialinės atsakomybės principus;
- gebės rengti ir įgyvendinti finansinius planus, valdyti ir kontroliuoti pinigų srautus bei užtikrinti finansinių sprendimų vykdymo sąžiningą kontrolę;
- gebės formuluoti ir teikti siūlymus sutelktinio ar kitų novatoriškų formų finansavimo, tvaraus investavimo ir rizikos valdymo klausimais;
- gebės formuluoti ir teikti siūlymus, skatinančius tvaraus verslo vystymąsi atsižvelgiant į ilgalaikius demografinius pokyčius ir skaitmeninimo iššūkius;
- gebės etiškai, atsakingai bendrauti su specialistais, klientais ir verslo partneriais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius;
- gebės efektyviai bendradarbiauti ir dirbti daugiakultūrinėje aplinkoje;
- gebės savarankiškai tobulinti profesinę kompetenciją, įgūdžius, planuoti laiką bei prisiimti moralinę ir socialinę atsakomybę už savo darbo rezultatus;
- gebės atsakingai vykdyti projektinę, kūrybiškumu bei saviraiška grindžiamą veiklą dinamiškoje aplinkoje.
Finansų analitikos specializacijos absolventai gebės kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti finansų duomenis duomenų analizės įrankiais; rengti ir analizuoti biudžetus, pagrindžiant išteklių panaudojimo efektyvumą bei vertinti rizikas; priimti finansų valdymo sprendimus, teikiant siūlymus finansavimo, investavimo ir kitais klausimais.
Viešųjų finansų specializacijos absolventai gebės planuoti ir analizuoti valstybės, savivaldybių finansinius išteklius pagrindžiant jų panaudojimo efektyvumą; rengti, analizuoti viešojo sektoriaus subjekto finansines ataskaitas ir sudaryti biudžeto programų sąmatų projektus; sisteminti, vertinti finansinės informacijos duomenis bei pateikti vidaus ir išorės vartotojams.
Viešųjų pirkimų specializacijos absolventai gebės planuoti viešuosius pirkimus, analizuoti viešųjų pirkimų dokumentus, rengti konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus; apdoroti su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją, administruoti viešųjų pirkimų procedūras viešųjų pirkimų informacinėmis sistemomis; rengti viešųjų pirkimų procedūrų, įvykdytų sutarčių/ mažos vertės pirkimų ataskaitas.
Nuolatinių studijų planas
(Įstojusiems 2021 m. – 2024 m.)
1 semestras (30 kreditų) | ||
---|---|---|
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Verslo užsienio kalba I | 5 | E |
Verslo psichologija | 3 | P |
Dokumentų valdymas | 3 | P |
Kompiuterinis informacijos valdymas | 5 | E |
Taikomoji matematika | 5 | E |
Ekonomikos teorija | 5 | E |
Verslo teisė | 4 | E |
2 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Verslo užsienio kalba II | 5 | E |
Darbo ir civilinė sauga | 3 | P |
Verslo etika ir socialinė atsakomybė | 3 | P |
Statistika | 5 | E |
Įmonės ekonomika | 5 | E |
Finansų matematika | 5 | E |
Vadyba | 4 | E |
3 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Tiriamojo darbo organizavimas | 3 | P |
Rinkos tyrimai | 3 | P |
Finansų rinkos ir investicijų valdymas | 4 | E |
Mokesčiai ir apmokestinimas | 6 | E |
Duomenų analizė su PowerBI | 4 | E |
Finansinė apskaita | 5 | E |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 1 | 5 | P |
Specializacija – Finansų analitika | ||
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Finansų valdymas | 5 | E |
Tarptautiniai finansai | 3 | E |
Ekonometrija | 4 | E |
Įmonių veiklos analizė | 5 | E |
Ūkio subjektų veiklos analizė | 4 | P |
Duomenų bazių valdymas | 4 | E |
Laisvai pasirenkama dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 2 | 5 | P |
5 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Vidaus kontrolė ir finansinis auditas | 4 | E |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 10 | P |
Finansinių duomenų analizė | 5 | E |
Biudžetų planavimas | 5 | E |
Finansinių ir verslo procesų modeliavimas (mokomoji praktika) | 6 | P |
Specializacija – Viešieji finansai | ||
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Finansų valdymas | 5 | E |
Tarptautiniai finansai | 3 | E |
Ekonometrija | 4 | E |
Įmonių veiklos analizė | 5 | E |
Ūkio subjektų veiklos analizė | 4 | P |
Valstybės ir savivaldybių finansai | 4 | E |
Laisvai pasirenkama dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 2 | 5 | P |
5 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Vidaus kontrolė ir finansinis auditas | 4 | E |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 10 | P |
Programų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė | 4 | E |
Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinė apskaita | 6 | E |
Viešojo sektoriaus subjekto veiklos modeliavimas (mokomoji praktika) | 6 | P |
Specializacija – Viešieji pirkimai | ||
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Finansų valdymas | 5 | E |
Tarptautiniai finansai | 3 | E |
Ekonometrija | 4 | E |
Įmonių veiklos analizė | 5 | E |
Ūkio subjektų veiklos analizė | 4 | P |
Viešųjų pirkimų teisė | 4 | E |
Laisvai pasirenkama dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 2 | 5 | P |
5 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Vidaus kontrolė ir finansinis auditas | 4 | E |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 10 | P |
Viešųjų pirkimų procesų organizavimas | 5 | E |
Viešųjų pirkimų analizė ir rizikų valdymas | 5 | E |
Viešųjų pirkimų modeliavimas (mokomoji praktika) | 6 | P |
6 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 20 | P |
Baigiamasis darbas | 10 | BD |
* Vertinimo formos:
E – egzaminas;
P – projektas;
BD – baigiamasis darbas;
LPD – laisvai pasirenkama dalykas.