Apskaita
Programos aprašas | |
---|---|
Valstybinis kodas | 6531LX038 |
Vieta | Ekonomikos fakultetas |
Studijų kryptis | L04 Apskaita |
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis | Verslo vadybos profesinis bakalauras |
Studijų forma ir trukmė | Nuolatinė, 3 metai Nuolatinė (sesijinė), 3 metai |
Studijų apimtis kreditais | 180 |
Studijų planai | Nuolatinės studijos ir nuolatinės (sesijinės) studijos Įstojusiems 2021 – 2023 m. Įstojusiems 2024 m. |
Profesinės veiklos galimybės
Įgiję Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, asmenys gali dirbti įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, steigti buhalterinių paslaugų įmones, teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas įvairiose srityse. Studijuoti DE Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (Vokietija); DE Albstadt-Sigmaringen University (Vokietija); Politechnical Institute of Lisbon, ISCAL (Portugalija); University College Northern Denmark, (Danija).
Studijų programos rezultatai
Numatoma, kad programos absolventas gebės:
- gebėti įgyvendinti subjekto ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką bei vidaus kontrolės priemones, taikant Lietuvos Respublikos ir Tarptautinius apskaitos reglamentus bei socialinės atsakomybės principus.
- gebėti formuoti apskaitos duomenų informacinę bazę, taikant šiuolaikines apskaitos informacines technologijas.
- gebėti pažinti ir vertinti kintančią, tarptautinę ekonominę bei darbo aplinką, taikant adekvačius taikomuosius profesinės veiklos tyrimo metodus bei socialinės atsakomybės principus.
- gebėti kritiškai mąstyti renkant, sisteminant, teikiant ir racionaliai naudojant objektyvią verslo informaciją.
- gebėti tvarkyti subjekto apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinių ataskaitų rinkinio parengimo.
- gebėti socialiai atsakingai rengti finansines, statistines, mokestines ir kt. ataskaitas.
- gebėti priimti sprendimus užtikrinant apskaitos sistemos informacijos patikimumą, patikrinant užregistruotus apskaitoje procesus bei nustatant klaidas ir apgaules.
- gebėti analizuoti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos bei vidaus kontrolės priemonių formavimo ir įgyvendinimo ypatumus skirtingos veiklos įmonėse.
- gebėti rengti subjekto biudžetus, analizuoti, vertinti ir kontroliuoti jų vykdymą, taikant analitinį mąstymą ir kūrybiškumą bei teikti išvadas ir siūlymus.
- gebėti integruotis į bendrą organizacijos veiklą, etiškai, profesionaliai ir socialiai atsakingai spręsti profesinės veiklos uždavinius.
- gebėti profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją, perteikti profesines žinias lietuvių ir užsienio kalba.
- gebėti pasirinkti ir taikyti personalizuoto mokymosi strategijas ir metodus.
- gebėti savarankiškai, socialiai atsakingai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą prisiimant atsakomybę už patikėtas užduotis.
Nuolatinių studijų planas ir nuolatinių (sesijinių) studijų planas
(Įstojusiems 2021 – 2023 m.)
1 semestras (30 kreditų) | ||
---|---|---|
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Profesinė užsienio kalba I | 5 | E |
Verslo psichologija | 3 | P |
Darbo ir civilinė sauga | 3 | P |
Kompiuterinis informacijos valdymas | 5 | E |
Dokumentų ir elektroninių duomenų valdymas | 4 | P |
Taikomoji matematika | 5 | E |
Ekonomikos teorija | 5 | E |
2 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Profesinė užsienio kalba II | 5 | E |
Verslo teisė | 4 | E |
Verslo etika ir socialinė atsakomybė | 3 | P |
Statistika | 5 | E |
Įmonės ekonomika/ kursinis darbas | 5 | P |
Apskaitos pradmenys | 5 | E |
Vadyba | 3 | E |
3 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Tiriamojo darbo organizavimas | 3 | P |
Rinkodara | 4 | P |
Finansų valdymas | 4 | E |
Finansinė apskaita 1 | 4 | E |
Mokesčiai ir jų apskaita/ kursinis darbas | 6 | E |
Mokomoji praktika: Kompiuterizuotas apskaitos informacijos apdorojimas | 4 | P |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 1 | 5 | P |
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Finansinė apskaita 2 | 7 | P |
Kompiuterizuota apskaita | 6 | E |
Viešojo sektoriaus veiklos apskaita | 4 | E |
Valdymo apskaita | 4 | E |
Finansų rinkos ir institucijos | 4 | E |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 2 | 5 | P |
5 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Finansinis auditas | 5 | E |
Tarptautiniai apskaitos standartai | 4 | E |
Įmonių veiklos analizė | 7 | E |
Mokomoji praktika: Kompiuterizuota apskaita | 4 | P |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 10 | P |
6 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 20 | P |
Baigiamasis darbas | 10 | P |
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.
Nuolatinių studijų planas
Įstojusiems 2024 m.
1 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Profesinė užsienio kalba I | 5 | E |
Verslo psichologija | 3 | P |
Darbo ir civilinė sauga | 3 | P |
Kompiuterinis informacijos valdymas | 5 | E |
Taikomoji matematika | 5 | E |
Ekonomika | 4 | E |
Apskaitos pradmenys | 5 | E |
2 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Profesinė užsienio kalba II | 5 | E |
Darbo teisė | 4 | E |
Verslo etika ir socialinė atsakomybė | 3 | P |
Statistika | 5 | E |
Įmonės ekonomika | 5 | P |
Vadyba | 3 | E |
Finansinė apskaita 1 | 5 | E |
3 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Tiriamojo darbo organizavimas | 3 | P |
Rinkodara | 4 | P |
Finansų valdymas | 4 | E |
Mokesčiai | 6 | E |
Mokomoji praktika: Kompiuterizuotas apskaitos informacijos apdorojimas | 4 | E |
Darbo užmokesčio apskaita | 4 | E |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 1 | 5 | P |
4 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Finansinė apskaita 2 | 7 | E |
Apskaitos sistemų valdymas | 6 | E |
Viešojo sektoriaus veiklos apskaita | 4 | E |
Valdymo sprendimų priėmimo apskaita | 4 | E |
Finansų rinkos ir institucijos | 4 | E |
Laisvai pasirenkamas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
LPD 2 | 5 | P |
5 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Finansinis auditas | 5 | E |
Tarptautiniai apskaitos standartai | 4 | E |
Įmonių veiklos analizė | 7 | E |
Mokomoji praktika: Kompiuterizuota apskaita | 4 | E |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 10 | P |
6 semestras (30 kreditų) | ||
Privalomas dalykas | Kreditų skaičius | Vertinimas* |
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 20 | P |
Baigiamasis darbas | 10 | P |
Laisvai pasirenkamą dalyką studentai renkasi iš siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Vertinimas*:
E – egzaminas;
P – projektas.