Studentų, priimamų 2020 metais į VILNIAUS KOLEGIJĄ, NORMINĖS IR METINĖS studijų kainos
Studentų priėmimo į Vilniaus kolegiją 2020 m. taisyklių
5 priedas
Studentų, priimamų 2020 metais į Vilniaus kolegiją, metinės studijų kainos
Studijų programa | Metinė studijų kaina, (Eur) | ||||||
NL | I | Vieno kredito kaina, (Eur) | |||||
D | S | ||||||
Elektronikos ir informatikos fakultetas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronikos inžinerija | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Informacijos sistemos | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Kompiuterių inžinerija | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Programų sistemos | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Programų sistemos (anglų kalba) | 2220 | – | – | 37 | |||
Ekonomikos fakultetas | |||||||
Bankininkystė | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Bankininkystė (anglų kalba) | 1680 | – | – | 28 | |||
Buhalterinė apskaita | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Finansai | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Investicijos ir draudimas | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Verslo ekonomika | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Verslo ekonomika (anglų kalba) | 1680 | – | – | 28 | |||
Verslo vadybos fakultetas | |||||||
Įstaigų administravimas | 1680 | – | 1260 | 28 | |||
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų kalba) | 1680 | – | – | 28 | |||
Reklamos vadyba | 1680 | – | 1260 | 28 | |||
Ryšiai su visuomene | 1680 | – | 1260 | 28 | |||
Tarptautinis verslas | 1680 | – | 1260 | 28 | |||
Tarptautinis verslas (anglų kalba) | 1680 | – | – | 28 | |||
Turizmo vadyba | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Turizmo vadyba (anglų kalba) | 1680 | – | – | 28 | |||
Viešbučių ir restoranų verslas | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Viešbučių ir restoranų verslas (anglų kalba) | 1680 | – | – | 28 | |||
Sveikatos priežiūros fakultetas | |||||||
Bendrosios praktikos slauga | 2220 | – | – | 37 | |||
Biomedicininė diagnostika | 2640 | – | – | 44 | |||
Dietetika | 2220 | – | – | 37 | |||
Ergoterapija | 2220 | – | – | 37 | |||
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija | 2220 | – | – | 37 | |||
Kineziterapija | 2220 | – | – | 37 | |||
Radiologija | 2640 | – | – | 44 |
Agrotechnologijų fakultetas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agroverslo technologijos | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Cheminė analizė | 2220 | – | – | 37 | |||
Kraštovaizdžio dizainas | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Maisto technologija | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Veterinarija | 2640 | – | – | 44 | |||
Pedagogikos fakultetas | |||||||
Lietuvių gestų kalbos vertimas | 2520 | – | – | 42 | |||
Pradinio ugdymo pedagogika | 2520 | – | 1890 | 42 | |||
Socialinis darbas | 1560 | – | 1170 | 26 | |||
Vaikystės pedagogika | 2520 | – | 1890 | 42 | |||
Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas | |||||||
Įvaizdžio dizainas | 3540 | – | – | 59 | |||
Kultūrinės veiklos vadyba | 1680 | 1680 | – | 28 | |||
Kultūrinės veiklos vadyba (anglų kalba) | 1680 | – | – | 28 | |||
Mados dizainas | 3540 | – | – | 59 | |||
Mados technologijos ir verslas | 2220 | 2220 | – | 37 | |||
Muzikinis teatras | 3540 | – | – | 59 | |||
Populiarioji muzika | 6600 | – | – | 110 | |||
Šokio pedagogika | 2520 | – | – | 42 |
Santrumpos:
NL – nuolatinės studijos.
D – nuolatinės studijos, organizuojamos darbo dienomis.
S – nuolatinės studijos, organizuojamos sesijomis, vakarais, nuotoliniu būdu.
I – ištęstinės studijos, kurios gali būti vykdomos sesijomis, vakarais, nuotoliniu būdu.
___________________________________________________________________________