2019 m. priėmimo konkursiniai balai

2019 m. priėmimo konkursiniai balai

Studijų programa studijų forma priimtųjų į VF ir VNF/ ST vietas konkursiniai balai priimtųjų į VNF vietas konkursiniai balai
pirmojo paskutiniojo pirmojo paskutiniojo

ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Elektronikos inžinerija NL 7,59 4,49 5,25 4,38
NL(s) 7,68 5,70 6,91 4,81
Informacijos sistemos NL 7,39 4,45 5,83 4,31
NL(s) 7,06 4,39 7,58 4,97
Kompiuterių sistemos NL 5,75 4,32 5,32 5,06
NL(s) 6,21 5,46 6,72 4,78
Programų sistemos NL 8,86 4,53 8,37 4,30
NL(s) 8,76 4,44 7,34 4,35
Programų sistemos (anglų kalba) NL 7,46 5,13 5,7 4,56
Telekomunikacijų sistemos NL 6,39 4,68 5,86 4,33
NL(s) 5,78 5,73 8,38 8,38

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Bankininkystė NL 7,53 4,71 5,54 4,39
NL(s) 7,23 5,36 7,34 7,34
Bankininkystė (anglų kalba) NL 4,91 4,91
Buhalterinė apskaita NL 8,66 4,83 6,78 4,80
NL(s) 9,06 4,69 6,70 4,56
Finansai NL 8,59 4,62 6,21 4,33
NL(s) 7,50 4,86 6,41 4,54
Investicijos ir draudimas NL 6,61 4,65 6,13 5,44
NL(s) 8,36 4,9 5,18 4,91
Verslo ekonomika NL 7,38 4,31 5,96 4,38
NL(s) 6,92 4,37 6,67 5,82
Verslo ekonomika (anglų kalba) NL 6,71 5,37 5,11 5,11

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

Įstaigų administravimas NL 7,00 4,45 6,09 4,37
I 9,58 4,41 4,76 4,31
Kūrybiškumas ir verslo inovacijos (anglų kalba) NL 7,81 4,93
Reklamos vadyba NL 8,11 4,65 5,92 4,31
I 7,65 4,74 7,62 4,7
Ryšiai su visuomene NL 7,86 5,29 7,4 4,89
I 8,77 4,36 8,56 4,61
Tarptautinis verslas NL 7,24 4,64 6,17 4,33
I 8,91 4,38 5,77 4,37
Tarptautinis verslas (anglų kalba) NL 7,38 4,67 5,06 4,57
Turizmo vadyba NL 8,09 4,76 6,55 4,33
I 8,40 4,77 4,86 4,30
Turizmo vadyba (anglų kalba) NL 6,26 5,55 7,44 5,09
Viešbučių ir restoranų verslas NL 10,93 4,54 6,09 4,37
Viešbučių ir restoranų verslas I 6,95 5,42 5,34 5,10
Viešbučių ir restoranų verslas (anglų kalba) NL 6,64 6,64

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS

Bendrosios praktikos slauga NL 8,64 4,54 9,26 4,53
Biomedicininė diagnostika NL 9,47 5,55 6,22 4,75
Dietetika NL 9,31 5,51 9,08 4,51
Ergoterapija NL 7,77 5,60 6,01 4,43
Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija NL 9,23 6,09 9,24 6,06
Kineziterapija NL 11,05 6,74 9,60 7,28
Radiologija NL 8,68 5,26 6,18 5,11

PEDAGOGIKOS FAKULTETAS

Lietuvių gestų kalbos vertimas NL 7,64 4,37 7,76 4,94
Pradinio ugdymo pedagogika NL 7,04 4,33 6,01 4,30
I 9,26 4,56 9,26 4,44
Socialinis darbas NL 6,79 4,33 9,60 4,32
I 7,86 4,32 9,60 4,76
Vaikystės pedagogika NL 8,60 4,64 6,63 4,41
I 9,60 4,38 9,64 4,49

AGROTECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Agroverslo technologijos NL 6,76 4,45 5,50 4,81
I 6,84 4,99 5,76 4,45
Cheminė analizė NL 7,40 4,45 6,07 4,45
Kraštovaizdžio dizainas NL 7,16 4,47 6,64 6,64
I 8,92 5,30 6,61 4,61
Maisto technologija NL 9,01 4,64 4,35 4,35
I 4,73 4,73 7,42 4,75
Veterinarija NL 8,31 4,81 9,03 4,33

MENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Įvaizdžio dizainas NL 8,74 7,15 6,76 6,76
Kultūrinės veiklos vadyba NL 7,20 4,77 6,46 4,38
Kultūrinės veiklos vadyba (anglų kalba) NL 7,43 5,31 6,03 6,03
Mados dizainas NL 8,06 7,11 6,72 5,80
Mados technologijos ir verslas NL 9,92 4,44 5,97 5,97
Muzikinis teatras NL 9,63 7,73 8,77 6,66
Populiarioji muzika NL 9,84 7,60 8,36 5,54
Šokio pedagogika NL 8,47 7,66 9,84 7,37

 

NL – nuolatinės studijos

NL(s) – nuolatinės sesijinės studijos

I – ištęstinės studijos

VF – valstybės finansuojamas

VNF/ ST – valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija

VNF – valstybės nefinansuojamas