Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas
Išorinis studijų krypčių vertinimas ir akreditavimas
Studijų krypčių išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekami vadovaujantis 2019 m. liepos 17 d. patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1535) (toliau – Aprašas). 1999–2000 metais buvo vykdomas išorinis studijų programų vertinimas. Plačiau informaciją apie Vilniaus kolegijos akredituotas studijų programas skaityti čia https://www.viko.lt/kolegija/kokybes-uztikrinimas/akredituotos-studiju-programos/
Iki pradedant vykdyti išorinį studijų krypčių vertinimą, visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos Apraše nustatyta tvarka. Išorinis vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.
Vilniaus kolegijos studijų krypčių išorinio vertinimo planas
Akredituotos studijų kryptys
Studijų kryptis | Studijų krypties kodas | Studijų krypties programos | Valstybinis studijų programos kodas | Studijų kryptis akredituota iki | Išorinio vertinimo išvados | Pažangos ataskaita |
Mityba | G07 | Dietetika | 6531GX014 | 2028 m. | Išvados | Ataskaita |
Muzika | P03 | Populiarioji muzika | 6531PX015 | 2028 m. | Išvados | Ataskaita |
Elektros inžinerija | E08 | Elektros ir automatikos inžinerija | 6531EX023 | 2028 m. | Išvados | Ataskaita |
Energijos inžinerija | E13 | Atsinaujinančios energijos inžinerija | 6531EX066 | 2028 m. | Išvados | Ataskaita |
Mechanikos inžinerija | E06 | Mechaninių technologijų inžinerija | 6531EX026 | 2028 m. | Išvados | Ataskaita |
Transporto inžinerija | E12 | Automobilių techninis eksploatavimas Geležinkelio transporto inžinerija | 6531EX025 6531EX021 | 2028 m. | Išvados | Ataskaita |
Teatras | P04 | Muzikinis teatras | 6531PX014 | 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Rinkodara | L05 | Reklamos vadyba | 6531LX043 | 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Vertimas | N05 | Lietuvių gestų kalbos vertimas | 6531NX007 | 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Aplinkos inžinerija | E03 | Kraštovaizdžio dizainas | 6531EX029 | 2025 m. | Išvados | Ataskaita |
Medicinos technologijos | G09 | Biomedicininė diagnostika Radiologija | 6531GX013 6531GX018 | 2029 m. 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Polimerų ir tekstilės technologijos | F02 | Mados technologijos ir verslas | 6531FX003 | 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Veterinarija | H01 | Veterinarija | 6531HX001 | 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Verslas | L01 | Kūrybiškumas ir verslo inovacijos Tarptautinis verslas Turizmo vadyba Viešbučių ir restoranų verslas | 6581LX002 6531LX045 6531LX046 6531LX047 | 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Finansai | L03 | Bankininkystė Finansai Investicijos ir draudimas | 6531LX037 6531LX039 6531LX040 | 2029 m. | Išvados | Ataskaita |
Statybos inžinerija | E05 | Išmaniųjų pastatų inžinerija Statyba Statinių inžinerinės sistemos | 6531EX069 6531EX018 6531EX019 | 2029 m. | Išvados | |
Reabilitacija | G06 | Ergoterapija Kinezeterapija | 6531GX015 6531GX017 | 2030 m. | Išvados | Ataskaita |
Dizainas | P02 | Mados dizainas Įvaizdžio dizainas | 6531PX013 6531PX012 | 2030 m. | Išvados | Ataskaita |
Medijų menas | P07 | Fotografijos technologija Multimedijos dizainas | 6531PX010 6531PX011 | 2030 m. | Išvados | |
Vadyba | L02 | Kultūrinės veiklos vadyba Organizacijų vadyba | 6531LX042 6531LX041 | 2031 m. | Išvados | Ataskaita |
Informacijos sistemos | B02 | Informacijos sistemos | 6531BX027 | 2031 m. | Išvados | |
Komunikacija | J10 | Ryšiai su visuomene | 6531JX006 | 2031 m. | Išvados |
Vilniaus kolegijos studijų krypčių išorinio ekspertinio vertinimo rezultatai (2023 m.)
Vilniaus kolegijos studijų krypčių išorinio ekspertinio vertinimo rezultatai (2022 m.)